Bảng mã quốc gia và vùng lãnh thổ
Bảng mã vùng điện thoại các tỉnh, TP
STT | TP/TỈNH | MÃ TỈNH | STT | TP/TỈNH | MÃ TỈNH |
1 | An Giang | 076 | 36 | Lạng Sơn | 025 |
2 | Bến Tre | 075 | 37 | Lào Cai | 020 |
3 | Bà Rịa Vũng Tàu | 064 | 38 | Long An | 072 |
4 | Bắc Cạn | 0281 | 39 | Ninh Bình | 030 |
5 | Bắc Giang | 0240 | 40 | Ninh Thuận | 068 |
6 | Bạc Liêu | 0781 | 41 | Nam Định | 0350 |
7 | Bắc Ninh | 0241 | 42 | Nghệ An | 038 |
8 | Bình Định | 056 | 43 | Phú Thọ | 0210 |
9 | Bình Dương | 0650 | 44 | Phú Yên | 057 |
10 | Bình Phước | 0651 | 45 | Quảng Bình | 052 |
11 | Bình Thuận | 062 | 46 | Quảng Nam | 0510 |
12 | Cà Mau | 0780 | 47 | Quảng Ngãi | 055 |
13 | Cần Thơ | 0710 | 48 | Quảng Ninh | 033 |
14 | Cao Bằng | 026 | 49 | Quảng Trị | 053 |
15 | Đồng Tháp | 067 | 50 | Sóc Trăng | 079 |
16 | Đà Nẵng | 0511 | 51 | Sơn La | 022 |
17 | Đồng Nai | 061 | 52 | Tây Ninh | 066 |
18 | Đắc Lắc | 0500 | 53 | Thái Bình | 036 |
19 | Đắc Nông | 0501 | 54 | Thái Nguyên | 0280 |
20 | Điện Biên | 0230 | 55 | Thừa Thiên Huế | 054 |
21 | Gia Lai | 059 | 56 | Thanh Hóa | 037 |
22 | Hà Giang | 0219 | 57 | Tiền Giang | 073 |
23 | Hà Nam | 0351 | 58 | Trà Vinh | 074 |
24 | Hà Tĩnh | 039 | 59 | Tuyên Quang | 027 |
25 | Hậu Giang | 0711 | 60 | Vĩnh Long | 070 |
26 | Hòa Bình | 0218 | 61 | Vĩnh Phúc | 0211 |
27 | Hưng Yên | 0321 | 62 | Yên Bái | 029 |
28 | Hồ Chí Minh | 08 |
63 Hà Nội mới | Hà Nội (cũ) | 04 |
29 | Hải Dương | 0320 | Hà Tây (cũ) | ||
30 | Hải Phòng | 031 | Huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc cũ) | ||
31 | Khánh Hòa | 058 | |||
32 | Kiên Giang | 077 | Xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình (thuộc Huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình) cũ | ||
33 | Kom Tum | 060 | |||
34 | Lai Châu | 0231 | |||
35 | Lâm Đồng | 063 |
Bảng mã quốc gia và vùng lãnh thổ
STT | Tên quốc gia và vùng lãnh thổ | Mã |
1 | ALBANIA | 355 |
2 | ALGERIA | 213 |
3 | AMERICAN SAMOA | 684 |
4 | ANDORRA | 376 |
5 | ANGOLA | 244 |
6 | ANGUILLA | 1+264 |
7 | ANTARCTICA | 672 |
8 | ANTIGUA & BARBUDA | 1+268 |
9 | ARGENTINA | 54 |
10 | ARMENIA | 374 |
11 | ARUBA | 297 |
12 | ASCENSION | 247 |
13 | AUSTRALIA | 61 |
14 | AUSTRIA | 43 |
15 | AZERBAIJAN | 994 |
16 | ANITED ARAB EMIRATES | 971 |
17 | BAHAMAS | 1+242 |
18 | BANGLADESH | 880 |
19 | BARBADOS | 1+246 |
20 | BELARUS | 375 |
21 | BELGIUM | 32 |
22 | BELIZE | 501 |
23 | BENIN | 229 |
24 | BERMUDA | 1+441 |
25 | BHUTAN | 975 |
26 | BOLIVIA | 591 |
27 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 |
28 | BOTSWANA | 267 |
29 | BRAZIL | 55 |
30 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 1+809 |
31 | BRUNEI | 673 |
32 | BULGARIA | 359 |
33 | BURKINA FASO | 226 |
34 | BURUNDI | 257 |
35 | CAMBODIA | 855 |
36 | CAMEROON | 237 |
37 | CANADA | 1 |
38 | CAPE VERDE ISLANDS | 238 |
39 | CAYMAN ISLANDS | 1+345 |
40 | CENTRAL AFRICAN REBUBLIC | 236 |
41 | CHAD | 235 |
42 | CHATHAM ISLANDS (NEW ZEALAND) | 64 |
43 | CHILE | 56 |
44 | CHINA | 86 |
45 | CHRISTMAS ISLAND | 672 |
46 | COCOS ISLAND | 672 |
47 | COLOMBIA | 57 |
48 | COMOROS | 269 |
49 | CONGO | 242 |
50 | COOK ISLANDS | 682 |
51 | COSTA RICA | 506 |
52 | CRAOTIA | 38 |
53 | CUBA | 53 |
54 | CYPRUS | 357 |
55 | CZECH | 420 |
56 | DENMARK | 45 |
57 | DIEGO GARCIA | 246 |
58 | DJIBOUTI | 253 |
59 | DOMINICA ISLAND | 1+809 |
60 | DOMINICAN REPUBLIC | 1+809 |
61 | DONGTIMOR | 670 |
62 | EASTER ISLAND | 56 |
63 | ECUADOR | 593 |
64 | EGYPT | 20 |
65 | EL SALVADORE | 503 |
66 | EQUATORIAL | 240 |
67 | GUINEA ERITREA | 291 |
68 | ESTONIA | 372 |
69 | ETHIOPIA | 251 |
70 | FAEROE ISLANDS | 298 |
71 | FALKAND ISLANDS | 500 |
72 | FIJI | 679 |
73 | FINLAND | 358 |
74 | FRANCE | 33 |
75 | FRANCH ANTILLIES | 596 |
76 | FRENCH GUIANA | 594 |
77 | FRENCH POLYNESIA | 689 |
78 | FYROM (MACEDONIA) | 389 |
79 | GABON | 241 |
80 | GAMBIA | 220 |
81 | GEORGIA | 995 |
82 | GERMANY | 49 |
83 | GHANA | 233 |
84 | GIBRALTAR | 350 |
85 | GREECE | 30 |
86 | GREENLAND | 299 |
87 | GRENADA | 1+473 |
88 | GUADELOUPE | 590 |
89 | GUAM | 671 |
90 | GUANTANAMO BAY | 53 |
91 | GUANTEMALA | 502 |
92 | GUINEA | 224 |
93 | GUINE BISSAU | 245 |
94 | GUYANA | 592 |
95 | HAITI | 509 |
96 | HONDURAS | 504 |
97 | HONG KONG | 852 |
98 | HUNGARY | 36 |
99 | ICELAND | 354 |
100 | INDIA | 91 |
101 | INDONESIA | 62 |
102 | IRAN | 98 |
103 | IRAQ | 964 |
104 | IRELAND | 353 |
105 | ISRAEL | 972 |
106 | ITALLY | 39 |
107 | IVORY COAST | 225 |
108 | JAMAICA | 1+809 |
109 | JAPAN | 81 |
110 | JORDAN | 962 |
111 | KAZAKHSTAN | 7 |
112 | KENYA | 254 |
113 | KIRIBATI | 686 |
114 | KOREA, SOUTH | 82 |
115 | KUWAIT | 965 |
116 | KYRGYSTAN | 7 |
117 | LAOS | 856 |
118 | LATVIA | 371 |
119 | LEBANON | 961 |
120 | LESOTHO | 266 |
121 | LIBERIA | 231 |
122 | LIBYA | 218 |
123 | LIECHTENSTIEN | 423 (+ 7 số TB) |
124 | LITHUANIA | 370 |
125 | LUXEMBURGE | 352 |
126 | MACAO | 853 |
127 | MACEDONIA, FEDERAL REP PO | 389 |
128 | MADAGASCAR | 261 |
129 | MALAWI | 265 |
130 | MALAYSIA | 60 |
131 | MALDIVES | 960 |
132 | MALI | 223 |
133 | MALTA | 356 |
134 | MARSHALL ISLANDS | 692 |
135 | MARTINIQUE | 596 |
136 | MAURITANIA | 222 |
137 | MAURITIUS | 230 |
138 | MAYOTTE | 269 |
139 | MEXICO | 52 |
140 | MICRONESIA | 691 |
141 | MIDWAY ISLANDS | 1+209 |
142 | MIQUELON | 508 |
143 | MOLDOVA | 373 |
144 | MONACO | 377 |
145 | MONGOLIA | 976 |
146 | MONSERRAT | 1+664 |
147 | MOROCCO | 212 |
148 | MOZAMBIQUE | 258 |
149 | MYANMAR | 95 |
150 | NAMBIA | 264 |
151 | NAURU | 674 |
152 | NEPAL | 977 |
153 | NETHERLANDS | 31 |
154 | NETHERLANDS ANTILLES | 599 |
155 | NEVIS | 1+869 |
156 | NEW CALCEDONIA | 687 |
157 | NEW ZEALAND | 64 |
158 | NICARAGUA | 505 |
159 | NIGER | 227 |
160 | NIGERIA | 234 |
161 | NIUE | 683 |
162 | NORFOLK ISLAND | 672 |
163 | NORTH KOREA | 850 |
164 | NORWAY | 47 |
165 | OMAN | 968 |
166 | PAKISTAN | 92 |
167 | PALAU | 680 |
168 | PANAMA | 507 |
169 | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
170 | PARAGUAY | 595 |
171 | PERU | 51 |
172 | PHILIPPIN | 63 |
173 | POLAND | 48 |
174 | PORTUGAL | 351 |
175 | QATAR | 974 |
176 | REUNION ISLAND | 262 |
177 | ROMANIA | 40 |
178 | RUSSIA | 7 |
179 | RWANDA | 250 |
180 | ST. HELENA | 290 |
181 | ST. KITTS | 1+869 |
182 | ST. LUCIA | 1+758 |
183 | ST. PIERRE | 1+508 |
184 | ST. VINCENT | 1+784 |
185 | SAIPAN | 670 |
186 | SAN MARINO | 378 |
187 | SAO TONE | 378 |
188 | SAUDI ARABIA | 966 |
189 | SENEGAL REPUBLIC | 221 |
190 | SERBIA, REPUBLIC OF | 381 |
191 | SEYCHELLES | 248 |
192 | SIERRA LEONE | 232 |
193 | SINGAPORE | 65 |
194 | SLOVAKIA | 421 |
195 | SLOVENIA | 386 |
196 | SOLOMON ISLANDS | 677 |
197 | SOUTH AFRICA | 27 |
198 | SOMALIA | 252 |
199 | SPAIN | 34 |
200 | SRI LANKA | 94 |
201 | SUDAN | 249 |
202 | SURINAM | 597 |
203 | SWAZILAND | 268 |
204 | SWEDAN | 46 |
205 | SWITZERLAND | 41 |
206 | SYRIA | 963 |
207 | TAIWAN | 886 |
208 | TAJIKISTAN | 7 |
209 | TANZANIA | 255 |
210 | THAILAND | 66 |
211 | TOGO | 228 |
212 | TONGA | 676 |
213 | TRINIDAD & TOBAGO | 1+809 |
214 | TUNISIA | 216 |
215 | TURKEY | 90 |
216 | TUKMENISTAN | 7 |
217 | TURKS & CAICOS | 946 |
218 | TUVALU | 688 |
219 | UGANDA | 256 |
220 | UKRAINA | 380 |
221 | UNITED KINGDOM | 44 |
222 | URUGUAY | 598 |
223 | USA | 1 |
224 | UZBEKISTAN | 7 |
225 | VANUATU | 678 |
226 | VATICAN CITY | 39 |
227 | VENEZUELA | 58 |
228 | VIETNAM | 84 |
229 | WAKE ISLAND | 1+808 |
230 | WALLIS & FUTUNA | 681 |
231 | WESTERN SOMOA | 685 |
232 | YEMEN | 967 |
233 | YUGOSLAVIA | 381 |
234 | ZAIRE | 243 |
235 | ZAMBIA | 260 |
236 | ZIMBABWE | 263 |
Các bài viết được xem nhiều
Sim Vinaphone gọi miễn phí 3 mạng
Vinaphone tặng điện thoại Avio A37 tại HCM
Sim Vinaphone gọi miễn phí 1500 phút 3 mạng
Đăng ký sim Vinaphone gọi miễn phí tất cả các mạng
Sim 3G truy cập internet không giới hạn của Vinaphone 50k/tháng
Sim 3G truy cập internet không giới hạn 4,5 Gb của Vinaphone 100k/tháng
Hotline kinh doanh VinaPhone TPHCM: 0888111799
Hotline đăng ký internet, truyền hình VNPT tại HCM 0941118883 0943661133 0888756766 Để báo hư - sửa chữa vui lòng gọi tổng đài báo hư 18001166 Tags: internet vnpt, wifi vnpt, cap quang vnpt, lap mang vnpt, lap mang, lap net, lap wifi, vnpt binh chanh, vnpt binh tan, vnpt thu duc, vnpt thanh pho thu duc, vnpt nha be, vnpt can gio, vnpt hoc mon, vnpt cu chi, vnpt go vap, vnpt phu nhuan, vnpt binh thanh, vnpt tan binh, vnpt tan phu, vnpt quan 1, vnpt quan 3, vnpt quan 4, vnpt quan 5, vnpt quan 6, vnpt quan 7, vnpt quan 8, vnpt quan 10, vnpt quan 11, vnpt quan 12, vnpt tphcm, home net, home net+, home mesh, home mesh+, home cam, home combo, truyen hinh vnpt, mytv |